Xola Fransî ya Futbolê: Cudahiya di navbera guhartoyan de

Content deleted Content added
Aras-real (gotûbêj | beşdarî)
Kurteya guhartinê tine
Aras-real (gotûbêj | beşdarî)
Kurteya guhartinê tine
Rêz 20:
 
==Current squad==
Ava gruppa [[Fransa]] u de cena [[Kasa Cîhanê 2010]].
Squad for [[2010 FIFA World Cup]] qualification two-legged playoff match against the [[Republic of Ireland national football team|Republic of Ireland]] on 14 and 18 of November.
 
De ajir gar ceken 23/11-09
''Caps and goals as of [[18 November]] 2009, subsequent to the [[2010 FIFA World Cup]] second leg playoff match against the [[Republic of Ireland national football team|Republic of Ireland]].
 
{| class="wikitable"
Rêz 36:
!colspan=7|Goalkeepers
|-
| align=center|1|| align=left| [[Hugo Lloris]] || {{[[1986]] [[26'ê berfanbarê]] [[1986]]}} || {{flagicon|France}} [[Olympique Lyonnais|Lyon]] ||align=center| 8 ||align=center|
|-
| align=center|16|| align=left| [[Steve Mandanda]] || {{birth[[1985]] date[[28'ê and age|1985|03|28}}adarê]] || {{flagicon|France}} [[Olympique de Marseille|Marseille]] ||align=center| 12 ||align=center|
|-
| align=center| || align=left| [[Cédric Carrasso]] || {{birth[[1981]] date[[30'ê and age|1981|12|30}}berfanbarê]] || {{flagicon|France}} [[FC Girondins de Bordeaux|Bordeaux]] ||align=center| 0 ||align=center|
|-
!colspan=7|Defenders
|-
| align=center|2|| align=left| [[Bacary Sagna]] || {{birth[[1983]] date[[14'ê and age|1983|02|14}}reşemiyê]] || {{flagicon|England}} [[Arsenal FC|Arsenal]] ||align=center| 16 ||align=center|
|-
| align=center|4|| align=left| [[Julien Escudé]] || {{birth[[1979]] date[[17'ê and age|1979|08|17}}gelawêjê]] || {{flagicon|Spain}} [[Sevilla FC|Sevilla]] ||align=center| 12 ||align=center|
|-
| align=center|5|| align=left| [[William Gallas]] || {{birth[[1977]] date[[17'ê and age|1977|08|17}}gelawêjê]] || {{flagicon|England}} [[Arsenal FC|Arsenal]] ||align=center| 78 ||align=center|
|-
| align=center|13|| align=left| [[Patrice Evra]] || {{birth[[1981]] date[[15'ê and age|1981|05|15}}gulanê]] || {{flagicon|England}} [[Manchester United FC|Manchester United]] ||align=center| 26 ||align=center|
|-
| align=center|17|| align=left| [[Sébastien Squillaci]] || {{birth[[1980]] date[[11'ê and age|1980|08|11}}gelawêjê]] || {{flagicon|Spain}} [[Sevilla FC|Sevilla]] ||align=center| 18 ||align=center|
|-
| align=center| || align=left| [[Rod Fanni]] || {{birth[[1981]] date[[6'ê and age|1981|12|06}}berfanbarê]] || {{flagicon|France}} [[Stade Rennais F.C.|Rennes]] ||align=center| 4 ||align=center|
|-
| align=center| || align=left| [[Aly Cissokho]] || {{birth[[1987]] date[[15'ê and age|1987|09|15}}rezberê]] || {{flagicon|France}} [[Olympique Lyonnais|Lyon]] ||align=center| 0 ||align=center|
|-
| align=center| || align=left| [[Éric Abidal]] || {{birth[[1979]] date[[11'ê and age|1979|09|11}}rezberê]] || {{flagicon|Spain}} [[FC Barcelona|Barcelona]] ||align=center| 52 ||align=center|
|-
!colspan=7|Midfielders
|-
| align=center|6|| align=left| [[Lassana Diarra]] || {{birth[[1985]] date[[10'ê and age|1985|03|10}}adarê]] || {{flagicon|Spain}} [[Real Madrid CF|Real Madrid]] ||align=center| 26 ||align=center|
|-
| align=center|7|| align=left| [[Moussa Sissoko]] || {{birth[[1989]] date[[16'ê and age|1989|8|16}}gelawêjê]] || {{flagicon|France}} [[Toulouse FC|Toulouse]] ||align=center| 2 ||align=center|
|-
| align=center|8|| align=left| [[Yoann Gourcuff]] || {{birth[[1986]] date[[7'ê and age|1986|07|11}}sermawezê]] || {{flagicon|France}} [[FC Girondins de Bordeaux|Bordeaux]] ||align=center|
|-
| align=center|14|| align=left| [[Sidney Govou]] || {{birth[[1979]] date[[27'ê andtîrmehê]] age|1979|7|27}}|| {{flagicon|France}} [[Olympique Lyonnais|Lyon]]||align=center| 42 ||align=center|
|-
| align=center|15|| align=left| [[Florent Malouda]] || {{birth[[1980]] date[[13'ê and age|1980|06|13}}pûşperê]] || {{flagicon|England}} [[Chelsea fc|Chelsea]] ||align=center| 50 ||align=center|
|-
| align=center|18|| align=left| [[Alou Diarra]] ||{{birth date and age|[[1981|07|]] [[15}}'ê tîrmehê]] || {{flagicon|France}} [[FC Girondins de Bordeaux|Bordeaux]] ||align=center| 24 ||align=center|
|-
| align=center| || align=left| [[Jérémy Toulalan]] || {{birth[[1983]] date10'ê and age|1983|09|10}}rezberê || {{flagicon|France}} [[Olympique Lyonnais|Lyon]] ||align=center| 30 ||align=center|
|-
| align=center| || align=left| [[Abou Diaby]] ||{{birth date and age|[[1986|05|]] [[11}}'ê gulanê]] || {{flagicon|England}} [[Arsenal FC|Arsenal]] ||align=center| 2 ||align=center|
|-
!colspan=7|Strikers
|-
| align=center|3|| align=left| [[Loïc Rémy]] || {{birth[[1987]] date[[2'ê and age|1987|01|02}}rêbendanê]] || {{flagicon|France}} [[OGC Nice|Nice]] ||align=center| 1 ||align=center|
|-
| align=center|9|| align=left| [[Nicolas Anelka]] || {{birth[[1979]] date[[14'ê and age|1979|03|14}}adarê]] || {{flagicon|England}} [[Chelsea fc|Chelsea]] ||align=center| 63 ||align=center|
|-
| align=center|10|| align=left| [[Karim Benzema]] || {{birth[[1987]] date[[19'ê andberfanbarê]] age|1987|12|19}}|| {{flagicon|Spain}} [[Real Madrid CF|Real Madrid]] ||align=center| 27 ||align=center|
|-
| align=center|11|| align=left| [[André-Pierre Gignac]] || {{birth[[1985]] date[[5'ê and age|1985|12|05}}berfanbarê]] ||{{flagicon|France}} [[Toulouse FC|Toulouse]] ||align=center| 10 ||align=center|
|-
| align=center|12|| align=left| [[Thierry Henry]] || {{birth[[1977]] date[[17'ê and age|1977|08|17}}gelawêjê]] || {{flagicon|Spain}} [[FC Barcelona|Barcelona]] ||align=center| 117 ||align=center|
|-
|}